微信號:WANGYUNHUA

內(nèi)蒙古鹿宇鍋爐專注包頭,鄂爾多斯,呼和浩特,赤峰,通遼等地區(qū)真空燃?xì)馍镔|(zhì)電鍋爐的研發(fā)生產(chǎn),是B級鍋爐安裝改造維修企業(yè),通過內(nèi)蒙古環(huán)保廳驗(yàn)收,擁有完善的質(zhì)量保障和售后服務(wù)體系,歡迎您來電咨詢

CWNS臥式常壓燃?xì)猓ㄓ停崴仩t技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù)(型號、單位) | CWNS0.7 - 90/65 - Q(Y) | CWNS1.05 - 90/65 - Q(Y) | CWNS1.4 - 90/65 - Q(Y) | CWNS2.1 - 90/65 - Q(Y) | CWNS2.8 - 90/65 - Q(Y) | CWNS3.5 - 90/65 - Q(Y) | CWNS4.2 - 90/65 - Q(Y) | CWNS7.0 - 90/65 - Q(Y) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定熱率(×10?kcal/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 600 |
| 額定工作壓力(Mpa) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 額定供回水溫度(℃) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用電源(V/Hz) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 供暖面積(m2) | 7000 | 10500 | 14000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 60000 |
| 熱效率(%) | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
|
耗 氣 量 |
||||||||
| 輕柴油(kg/h) | 64.7 | 97.2 | 128.8 | 192.1 | 256.2 | 320.2 | 384.3 | 642 |
| 天然氣(Nm3/h) | 77.3 | 116.0 | 153.7 | 229.4 | 305.8 | 382.3 | 458.8 | 778 |
| 城市燃?xì)猓∟m3/h) | 154.2 | 231.3 | 306.7 | 457.5 | 610.0 | 762.6 | 915.1 | 1436 |
| 燃?xì)鈮毫Γ╬a) | 5000 - 8000 | 5000 - 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 配電量(kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 |
| 水容量(m3) | 1.38 | 1.92 | 2.25 | 3.72 | 4.46 | 5.62 | 6.86 | 12 |
| 通氣管(DN) | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 |
| 排污管(DN) | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| 供回水管(DN) | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 外形尺寸W×L×H(mm) | 1250×2600×1650 | 1250×2950×1750 | 1400×3150×1750 | 1750×3250×2100 | 1750×3800×2200 | 1900×4500×2400 | 1900×5200×2550 | 2380×6020×2620 |
| 煙囪直徑(mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 鍋爐凈重(kg) | 1840 | 2240 | 2850 | 3875 | 5810 | 6780 | 8140 | 14300 |
本系列鍋爐采用燃燒技術(shù)和熱交換設(shè)計(jì),熱效率高達(dá)92%,有效降低能源消耗。
支持輕柴油、天然氣和城市燃?xì)獾榷喾N燃料,適應(yīng)不同地區(qū)的能源供應(yīng)情況。
配備多重安全保護(hù)裝置,確保鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定可靠,降低使用風(fēng)險。
選擇鍋爐型號時,主要考慮以下因素:
以CWNS2.1 - 90/65 - Q(Y)型號為例,使用天然氣作為燃料:
供暖面積:21000平方米
天然氣消耗量:229.4 Nm3/h
天然氣價格:假設(shè)3.5元/Nm3
每小時運(yùn)行成本:229.4 × 3.5 ≈ 802.9元
每日運(yùn)行成本(按10小時計(jì)算):802.9 × 10 ≈ 8029元